3年ぶりの開催となった日産スタジアム・サイクルパークフェスティバル。我らチーム小輪爺は小径車クラスを含む3時間エンデューロに参戦し、序盤に好ポジションを築くも炎天下で消耗してズルズルと後退。目標に掲げた入賞(1〜6位)が危うい状況になってきました(前編を参照)。
スタートから1時間15分経過時点で、チーム小輪爺_Aはsaruvera@LIGHTCYCLE Ti451が6番手、チーム小輪爺_Bはテルさん@GIANT IDIOM 1が9番手を走行中。両者がライダー交代を予定する16:00まで、長くて苦しい15分であります。









日産スタジアム・サイクルパークフェスティバル 2022[リザルト]
小径車180分エンデューロ:日産スタジアム・サイクルパーク(1周3.05km) | ||||||
Laps | チーム小輪爺_A | Pos. | Time | チーム小輪爺_B | Pos. | Time |
1 | yuuga | 8 | 06:29.040 | sambe | 10 | 07:11.900 |
2 | yuuga | 8 | 06:01.940 | sambe | 10 | 06:40.420 |
3 | yuuga | 7 | 06:11.190 | sambe | 10 | 07:03.600 |
4 | yuuga | 4 | 06:07.960 | sambe | 10 | 07:05.880 |
5 | yuuga | 2 | 06:13.160 | sambe | 9 | 07:12.190 |
6 | yuuga | 3 | 06:22.140 | sambe | 10 | 08:38.580 |
7 | yuuga | 4 | 06:37.590 | テル | 9 | 06:15.850 |
8 | saruvera | 5 | 06:49.730 | テル | 9 | 06:33.190 |
9 | saruvera | 4 | 06:33.510 | テル | 9 | 06:53.870 |
10 | saruvera | 5 | 07:19.950 | テル | 9 | 07:13.870 |
11 | saruvera | 6 | 07:30.590 | テル | 9 | 07:33.870 |
12 | saruvera | 6 | 07:32.940 | テル | 9 | 08:10.510 |
13 | yuuga | 8 | 07:11.250 | sambe | 9 | 07:11.210 |
14 | yuuga | 8 | 06:24.660 | sambe | 9 | 07:27.340 |
15 | yuuga | 8 | 06:43.670 | sambe | 9 | 07:18.890 |
16 | yuuga | 8 | 06:33.640 | sambe | 9 | 07:11.120 |
17 | yuuga | 8 | 06:32.580 | sambe | 9 | 07:07.770 |
18 | yuuga | 6 | 06:39.690 | sambe | 9 | 07:26.890 |
19 | yuuga | 8 | 08:32.590 | sambe | 9 | 07:32.830 |
20 | yuuga | 6 | 06:26.840 | テル | 9 | 07:16.880 |
21 | saruvera | 6 | 07:17.120 | テル | 8 | 06:35.510 |
22 | saruvera | 6 | 07:18.730 | テル | 8 | 06:44.670 |
23 | saruvera | 6 | 07:10.480 | テル | 8 | 07:25.570 |
24 | saruvera | 6 | 07:22.480 | テル | 8 | 07:13.980 |
25 | saruvera | 6 | 07:34.000 | テル | 8 | 06:48.670 |
26 | saruvera | 6 | 07:47.600 | テル | 8 | 06:56.180 |
27 | saruvera | 6 | 09:09.650 | |||
Total | 27 (-3L) | 6 | 3:08:35 | 26 (-4L) | 8 | 3:06:52 |
ご感想をどうぞ